2024年6月7日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1420元/吨。
江苏太仓玖龙纸业6月7日起,甲牛二类,甲牛三类上调30元/吨;超市纸下调20元/吨、B级、大统货、C级、啤酒箱下调10元/吨,其他等级价格不变。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1420 |
B级 | 不带票到厂价 | 1350↓ | |
C级 | 不带票到厂价 | 1300↓ | |
D级 | 不带票到厂价 | 1280 | |
纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2230 | |
甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 1830↑ |
三类 | 不带票到厂价 | 1660↑ | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1460 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1300↓ | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1220 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1210 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1110 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1160 | |
国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1090 | |
卷布管 | 不带票到厂价 | 890 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2100 |
统货 | 不带票到厂价 | 1970 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 1870 | |
一级 | 不带票到厂价 | 1640 | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1460 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1380 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1360 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1360 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1260 | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1300 |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1030 |
(以上价格为2024年6月7日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)