昨日废钢弱势延续,虽然目前钢厂利润仍然较低,考虑到昨期螺钢坯止跌回涨。但市场弱势不减,贸易商多数依旧看空。市场经过近期的连续下跌,多数钢厂跌幅已超百元,但因下游成品材市场销售欠佳,尤其多地受台风影响,终端用钢需求停滞,钢厂打压废钢的情绪不减,不过,考虑到在雨水天气的影响下,废钢资源保持紧俏,且昨日唐坯小涨、期螺走势好转等因素,预计废钢跌势趋缓,今日国内废钢市场少数根据自身情况调整,不排除个别低价、到货不足的钢厂回涨。
13日新余钢铁接货价下调50:冷压块2360,废钢2220,钢筋压块2370,刨花2100,不含税。
13日兴澄特钢废钢下调50:精炉料2650,机械生铁2610,普通剪料2500,含税。
13日内蒙古包钢废钢下调50:重型废钢2820,中型废钢2650,统料废钢2530,轻型废钢2090,含税承兑到厂价。
13日湖北鄂州鸿泰废钢下调50:边角料/重废10厚2370,钢筋切粒停收,纯钢筋头2370,生铁铸钢2340,重废2340,钢刨花2220,剪料2170-2270,一级破碎料2270,不含税。
13日云南大理大钢部分下调30:12圆以上钢筋头30-60公分2500,机械生铁、重废2290,一级钢料2240,二级钢料1990,不含税。
13日达诺铸造下调40:模具钢钢板料2340(1公分以上),重钢浇铸钢机械生铁热冲2320,钢筋头、冲子4厘以上2270,直条工槽钢毛料 2310(长度超过50公分都算加工料),中废2170,乱钢筋2120-2170,C型钢1980-2080,冷轧2170,钢刨花2090,普通刨花 1990-2040,打包带和轻钢龙骨2020,彩钢瓦1920,汽车料2190,发动机2280,车后桥2310,不含税。
13日江苏扬州秦邮废钢下调30:圆冲子2560,钢板料2560,模具钢2560,钢筋压块停收,气割料2510,机生铁2460,纯净白矽钢片2480,不含税。
13日湖北群力废钢下调50:优质机械生铁2280-2300,10厚以上60公分以内2350,6-8厚60公分以内2300,4—5厚板60公分以内 2250,2-3厚普通剪料60公分以内2150,工槽钢2270,大模板2250,精统料2120,统料2020,铁屑2100-2120,打包料 1900-1920,生熟废钢严禁混装,不含税。
13日湖北大展钢铁废钢下调30:生铁2340,重废6mm以上2340,尽量不要生熟混装,不含税。
13日广西柳钢废钢部分下调30:冲片一类2790,冲片二类2850,冲片三类2830,冲片四类2810,压块1类2740,剪压一类2560,剪压 二类2460,剪切一类2800,剪切二类2790,剪切三类2750,剪切四类2570,加工大料2280,破碎料一类2790,破碎料二类2700, 破碎料三类2510,特优精料一类1920,特优精料级二类2180,特级1110轻薄料430,含税。
13日鄂州吴城废钢下调30:纯8-10新钢板料、纯钢筋头10上、3厚冲子2300,纯机生铁、铸钢件模具钢2250,4-7钢板料、硅钢片2290,重废2250-2270,剪料一船板料钢筋压块2200-2220,刨花铁屑2000-2050,不含税。
13日广东韶钢到厂价下调10:废钢筋压块2470,普通破碎料2360,普通炉料2420,炉料型压块2330,模具废钢2605,重废一2530,普通型压块2000,现汇不含税。
13日江苏常州中天钢铁废钢下调50:炉一2740,炉二2710,重一2680,重二2650,重三2620,含税价 。
13日浙江衢州元立下调50,重一2680,重二2630,重三2580,精炉料2710,炉一2690,炉二2610,炉三2480,中灰2510,中一2450,中二2380,小一2270,小二2100,插边2060,含税到厂。
8月13日废钢货场网优回收报价 | |||||
地区 | 品种 | 价格类型 | 回收方式 | 价格 | 涨跌 |
辽宁 | 6厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2200 | 30↓ |
辽宁 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2300 | 30↓ |
辽宁 | 6mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2200 | 30↓ |
辽宁 | 50公分内机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2160 | 30↓ |
吉林 | 机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2280 | 50↓ |
吉林 | 6厚以上钢板边角料 | 货场 | 送货上门 | 2300 | 50↓ |
吉林 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2380 | 50↓ |
黑龙江 | 6厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2300 | 平 |
黑龙江 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2350 | 平 |
黑龙江 | 2-4mm剪切料 | 货场 | 送货上门 | 2100 | 平 |
青海 | 10mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 1900 | 平 |
青海 | 钢板下脚料 | 货场 | 送货上门 | 1960 | 平 |
宁夏 | 6mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2080 | 20↓ |
宁夏 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2160 | 20↓ |
宁夏 | 暖气片 | 货场 | 送货上门 | 1980 | 20↓ |
陕西 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2340 | 平 |
陕西 | 炉料 | 货场 | 送货上门 | 2210 | 平 |
陕西 | 6mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2110 | 平 |
新疆 | 中型毛料 | 货场 | 送货上门 | 1720 | 平 |
新疆 | 轻薄料 | 货场 | 送货上门 | 1500 | 平 |
甘肃 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2100 | 平 |
甘肃 | 6mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2070 | 平 |
甘肃 | 机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2000 | 平 |
四川 | 6厚以上钢板边角料 | 货场 | 送货上门 | 2250 | 30↓ |
四川 | 10mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2230 | 30↓ |
四川 | 重废 | 货场 | 送货上门 | 2210 | 30↓ |
云南 | 6厚以上边角料 | 货场 | 送货上门 | 2300 | 平 |
云南 | 10mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2380 | 平 |
云南 | 50公分内机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2280 | 平 |
贵州 | 6厚以上钢板边角料 | 货场 | 送货上门 | 2270 | 平 |
贵州 | 10mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2300 | 平 |
贵州 | 50公分内机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2300 | 平 |
重庆 | 10厚以上边角料 | 货场 | 送货上门 | 2130 | 平 |
重庆 | 10mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2110 | 平 |
重庆 | 机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2110 | 平 |
河北 | 钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2280 | 10↓ |
河北 | 10厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2380 | 10↓ |
河北 | 剪切料 | 货场 | 送货上门 | 2080 | 10↓ |
河北 | 2厚以上马蹄铁 | 货场 | 送货上门 | 2330 | 10↓ |
山西 | 直钢筋毛料 | 货场 | 送货上门 | 2290 | 10↓ |
山西 | 暖气片 | 货场 | 送货上门 | 2110 | 10↓ |
山西 | 混装剪切料 | 货场 | 送货上门 | 2210 | 10↓ |
内蒙 | 8mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2260 | 平 |
内蒙 | 6厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2160 | 平 |
内蒙 | 2-5mm剪切料 | 货场 | 送货上门 | 2010 | 平 |
内蒙 | 生铁暖气片 | 货场 | 送货上门 | 2010 | 平 |
广东 | 钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2140 | 平 |
广东 | 60公分内机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2140 | 平 |
广东 | 冲花料 | 货场 | 送货上门 | 2120 | 平 |
广东 | 模具钢 | 货场 | 送货上门 | 2220 | 平 |
广西 | 一级剪料 | 货场 | 送货上门 | 2220 | 平 |
广西 | 1-2厚冲花边料 | 货场 | 送货上门 | 2260 | 平 |
广西 | 6厚以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2110 | 平 |
广西 | 模具钢 | 货场 | 送货上门 | 2190 | 平 |
安徽 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2300 | 30↓ |
安徽 | 6厚以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2370 | 30↓ |
安徽 | 10厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2370 | 30↓ |
江苏 | 6厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2360 | 40↓ |
江苏 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2360 | 40↓ |
江苏 | 钢刨花 | 货场 | 送货上门 | 2070 | 40↓ |
江苏 | 1-2厚冷轧冲料 | 货场 | 送货上门 | 2230 | 40↓ |
江西 | 60公分内机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2190 | 平 |
江西 | 大件生铁 | 货场 | 送货上门 | 2240 | 平 |
江西 | 6mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2190 | 平 |
浙江 | 大件生铁 | 货场 | 送货上门 | 2170 | 50↓ |
浙江 | 铁刨花 | 货场 | 送货上门 | 2000 | 50↓ |
浙江 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2300 | 50↓ |
浙江 | 6厚以上中废 | 货场 | 送货上门 | 2200 | 50↓ |
山东 | 6厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2260 | 20↓ |
山东 | 2-4mm花料 | 货场 | 送货上门 | 2280 | 20↓ |
山东 | 钢筋毛料 | 货场 | 送货上门 | 2160 | 20↓ |
上海 | 60公分内模具钢 | 货场 | 送货上门 | 2160 | 平 |
上海 | 10个厚钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2110 | 平 |
上海 | 工角槽 | 货场 | 送货上门 | 2010 | 平 |
河南 | 6mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2130 | 平 |
河南 | 机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2080 | 平 |
河南 | 6mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2230 | 平 |
湖北 | 10厚以上边角料 | 货场 | 送货上门 | 2290 | 平 |
湖北 | 80公分机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2290 | 平 |
湖北 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2310 | 平 |
湖南 | 10mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2290 | 50↓ |
湖南 | 机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2200 | 50↓ |
湖南 | 6mm以上边角料 | 货场 | 送货上门 | 2310 | 50↓ |
(本文仅供参考,据此操作风险自负)